Майкролэб
Информационные технологии для бизнеса
+7 495 234 2867
+7 499 788 9141
+7 968 354 8573
info@microlab.ru

Авторизация

||

Регистрация

Hardware

Software

Поддержка » Сравнительная таблица процессоров Intel® семейства Xeon™

 

 

Наименование Тип сокета Тактовая частота Кол-во ядер Кэш-память Встроенная граф. система TDP Техпроцесс Кол-во каналов / макс. пропускная способность памяти
Расширения набора команд
Дата выхода на рынок Ядро
Intel® Xeon® E3          
E3-1220 LGA1155 3.GHz 4 8MB no 80W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1220 v2 LGA1155 3.1GHz 4 8MB no 69W 22nm     Q2 / 2012 Ivy Bridge
E3-1225 LGA1155 3.1GHz 4 6MB Intel® HD Graphics P3000 95W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1230 LGA1156 3.2GHz 4 8MB no 80W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1230 v2 LGA1155 3.3GHz 4 8MB no 69W 22nm     Q2 / 2012 Ivy Bridge
E3-1235 LGA1156 3.2GHz 4 8MB Intel® HD Graphics P3000 95W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 /2011 Sandy Bridge
E3-1240 LGA1156 3.2GHz 4 8MB no 80W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1245 LGA1156  3.3GHz 4 8MB Intel® HD Graphics P3000 95W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1270 LGA1156 3.4GHz 4 8MB no 80W 32nm 2 / 21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1270 v2 LGA1155 3.5GHz 4 8MB no 69W 22nm     Q2 / 2012 Ivy Bridge
E3-1275 LGA1156 3.4GHz 4 8MB Intel® HD Graphics P3000 95W 32nm 2 /21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
E3-1280 LGA1155 3.5GHz 4 8MB no 95W 32nm 2 /21GB/s SSE4.1/4.2, AVX Q2 / 2011 Sandy Bridge
Intel® Xeon® E5 Тактовая частота Кол-во ядер Кэш-память Встроенная граф. система TDP Техпроцесс Intel® QPI Speed Расширения набора команд Дата выхода на рынок  
E5-2603 LGA2011 1.8GHz 4 10MB no 80W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2620 LGA2011 2GHz 6 15MB no 95W 32nm 7.2GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2630 LGA2011 2.3GHz 6 15MB no 95W 32nm 7.2GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2640 LGA2011 2.5GHz 6 15MB no 95W 32nm 7.2GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2660 LGA2011 2.2GHz 8 20MB no 95W 32nm 8GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2670 LGA2011 2.6GHz 8 20MB no 115W 32nm 8GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
E5-2690 LGA2011 2.9GHz 8 20MB no 135W 32nm 8GT/s SSE4.1/4.2 Q1 / 2012 Sandy Bridge-EP
Intel® Xeon® E7 Тактовая частота Кол-во ядер  Кэш-память Встроенная граф. система  TDP  Техпроцесс  Intel® QPI Speed Расширения набора команд Дата выхода на рынок
E7-2803 LGA1567 1.73GHz 6 18MB no 105W 32nm 4.8GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-2820 LGA1567 2GHz 8 18MB no 105W 32nm 5.86GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-2830 LGA1567 2.13GHz 8 24MB no 105W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-2850 LGA1567 2GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-2860 LGA1567 2.26GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011  Nehalem / Westmere
E7-2870 LGA1567 2.4GHz 10 30MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-4807 LGA1567 1.86GHz 6 18MB  no 95W  32nm 4.8GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-4820 LGA1567 2GHz 8 18MB no 105W  32nm 5.86GT/s SSE4.1/4.2 Q2  / 2011 Nehalem / Westmere
E7-4830 LGA1567 2.13GHz 8 24MB no 105W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011  Nehalem / Westmere
E7-4850 LGA1567 2GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-4860 LGA1567 2.26GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-4870 LGA1567 2.4GHz 10 30MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-8830 LGA1567 2.13GHz 8 24MB no 105W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-8850 LGA1567 2GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-8860 LGA1567 2.26GHz 10 24MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7-8870 LGA1567 2.4GHz 10 30MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.1/4.2 Q2 / 2011 Nehalem / Westmere
E7520 LGA1567 1.866GHz 4 18MB no 95W 45nm 4.8GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
E7530 LGA1567 1.866GHz 6 12MB no 105W 45nm 5.86GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
E7540 LGA1567 2GHz 6 18MB no 105W 45nm 6.4GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
L7545 LGA1567 1.866GHz 6 18MB no 95W 45nm 5.86GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
L7555 LGA1567 1.86GHz 8 24MB no 95W 45nm 5.86GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
X7542 LGA1567 2.667GHz 6 18MB no 130W 45nm 5.86GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
X7550 LGA1567 2GHz 8 18MB no 130W 45nm 6.4GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Beckton
X7560 LGA1567 2.266GHz 8 24MB no 130W 45nm 6.4GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem  / Beckton
Intel® Xeon® 5000 Тактовая частота Кол-во ядер Кэш-память Встроенная граф. система TDP Техпроцесс Intel® QPI Speed Расширения набора команд Дата выхода на рынок
E5603  LGA1366  1.6GHz 4  4MB no 80W 32nm 4.8GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere 
E5606  LGA1366  2.13GHz 4  8MB no 80W 32nm 4.8GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
E5607 LGA1366 2.26GHz 4 8MB no 80W 32nm 4.8GT/s SSE4.2  Q1 / 2011 Nehalem / Westmere 
E5620 LGA1366 2.4GHz  4 12MB no 80W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere 
E5630 LGA1366 2.53GHz  4 12MB no 80W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
E5640 LGA1366 2.66GHz 4 12MB no 80W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
E5645 LGA1366 2.4GHz 6 12MB no 80W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
E5649 LGA1366 2.53GHz 6 12MB no 80W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
L5609 LGA1366 1.86GHz 4 12MB no 40W 32nm 4.8GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
L5618 LGA1366   1.87GHz  4 12MB  no 40W   32nm 5.86GT/s SSE2/3  Q1 / 2010  Nehalem / Westmere 
L5630 LGA1366 2.13GHz 4 12MB no 40W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
L5638 LGA1366 2GHz 6 12MB no 60W 32nm 5.86GT/s SSE2/3 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
L5640 LGA1366 2.26GHz 6 12MB no 60W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5647 LGA1366 2.93GHz 4 12MB no 130W 32nm 5.86GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
X5650 LGA1366 2.66GHz 6 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5660 LGA1366 2.8GHz 6 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5667 LGA1366 3.06GHz 4 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5670 LGA1366 2.93GHz 6 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5672 LGA1366 3.2GHz 4 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
X5675 LGA1366 3.06GHz 6 12MB no 95W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
X5677 LGA1366 3.46GHz 4 12MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5680 LGA1366 3.33GHz 6 12MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2010 Nehalem / Westmere
X5687 LGA1366 3.6GHz 4 12MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere
X5690 LGA1366 3.46GHz 6 12MB no 130W 32nm 6.4GT/s SSE4.2 Q1 / 2011 Nehalem / Westmere

 

Время работы:
пн-пт, 10:30 - 19:00
E-Mail:
info@microlab.ru
Skype:
microlab-ru
Адрес:
г. Москва, Семёновский Вал, 6Г строение 3

Рейтинг@Mail.ru
© 1992-2024 Майкролэб Инвестмент